Klammernagler BEA 14/50-800
![]() |
Modell: | 14/50-800 | Klammer
|
Gewicht: | 2,9 kg | ||
Abmessungen: | 290 X 93 X 334 mm | ||
Tragkraft: | Tip14: 173 Klammer Tip155: 160 Klammer |
||
Betriebsdruck: | 5 – 8 BAR | ||
Heftklammern Typ: | 14 / 155 | ||
Klammer Länge: | 25 – 50 mm | ||
Schutz: | Automatische | ||
Anwendung: | Polsterung Flachdachabdichtung Baugewerbe Möbelindustrie Verpackung Tischlerei Bau von Fertighäusern |
Klammernagler BEA 140/38-153
![]() |
Modell: | 140/38-153 | Klammer
|
Gewicht: | 2,8 kg | ||
Abmessungen: | 261 x 70 x 403 mm | ||
Tragkraft: | 218 Heftklammern | ||
Betriebsdruck: | 6 – 8 BAR | ||
Heftklammern Typ: | 140 H | ||
Klammer Länge: | 14 – 38 mm | ||
Schutz: | Automatische | ||
Anwendung: | Flachdachabdichtung Baugewerbe Verpackung Bau von Fertighäusern |
Druckluftzangen BEA 195/25-526
![]() |
Modell: | 195/25-526 | Klammer ![]() |
Gewicht: | 1,74 kg | ||
Abmessungen: | 359 x 57 x 324 mm | ||
Tragkraft: | 135 Heftklammern | ||
Betriebsdruck: | 5 – 6 BAR | ||
Heftklammern Typ: | 195 | ||
Klammer Länge: | 15 – 25 mm | ||
Schutz: | NO | ||
Anwendung: | Verpackung Polsterung |
Klammernagler BEA 246/110-851E
![]() |
Modell: | 246/110-851E | Sponke
|
Gewicht: | 5 kg | ||
Abmessungen: | 397 x 142 x 406 mm | ||
Tragkraft: | 120 Heftklammern | ||
Betriebsdruck: | 6 – 8 BAR | ||
Heftklammern Typ: | 246 | ||
Klammer Länge: | 50– 110 mm | ||
Schutz: | Automatische | ||
Anwendung: | Bau von Fertighäusern |
Klammernagler BEA 33/13-177 für EPAL Klammern
![]() |
Modell: | 33/13-177 Epal | Klammer
|
Gewicht: | 2,4 kg | ||
Abmessungen: | 224 x 70 x 316 mm | ||
Tragkraft: | 82 Heftklammern | ||
Betriebsdruck: | 5 – 8 BAR | ||
Heftklammern Typ: | 71 | ||
Klammer Länge: | 13 mm | ||
Schutz: | Automatische | ||
Anwendung: | Produktion von Euro-Paletten - GEPA Kennzeichnung von Euro-Paletten |