Klammernagler BEA 97/25-550
![]() | Modell: | 97/25-550 | Klammer |
Gewicht: | 1,21 kg | ||
Abmessungen: | 178 x 47 x 203 mm | ||
Tragkraft: | 156 Heftklammern | ||
Betriebsdruck: | 5 – 6 BAR | ||
Heftklammern Typ: | 97 | ||
Klammer Länge: | 10 – 25 mm | ||
Schutz: | NO | ||
Anwendung: | Verpackung Baugewerbe Schuh-Industrie Tischlerei Flachdachabdichtung |
Streifennagler BEA R100 - 952
![]() | Modell: | R100 – 952 | Streifennagel |
Gewicht: | 3,65 kg | ||
Abmessungen: | 360 x 114 x 567 mm | ||
Tragkraft: | min 72 Nägel | ||
Betriebsdruck: | 5 – 8 BAR | ||
Schaft-Durchmesser: | ø 2,8 – ø 3,4 | ||
Streifennagel Länge: | 60 – 100 mm | ||
Krawatte: | PVC, 21° | ||
Schutz: | Automatische | ||
Anwendung: | Flachdachabdichtung Bauindustrie Verpackung Bau von Fertighäusern |
Streifennagler BEA R130 – 958
![]() | Modell: | R130 – 958 | Streifennagel |
Gewicht: | 5,9 kg | ||
Abmessungen: | 440 x 145 x 530 mm | ||
Tragkraft: | 65 Nägel | ||
Betriebsdruck: | 5 – 8 BAR | ||
Schaft-Durchmesser: | ø 3,1 – ø 4,2 | ||
Streifennagel Länge: | 80 – 130 mm | ||
Krawatte: | PVC, 21° | ||
Schutz: | Unabhängige sequentielle | ||
Anwendung: | Flachdachabdichtung Bauindustrie Verpackung Bau von Fertighäusern |
Streifennagler BEA R160 – 963
![]() | Modell: | R160 – 963 | Streifennagel |
Gewicht: | 7 kg | ||
Abmessungen: | 490 x 135 x 560 mm | ||
Tragkraft: | 50 Nägel | ||
Betriebsdruck: | 6 – 8 BAR | ||
Schaft-Durchmesser: | ø 3,8 – ø 5,0 | ||
Streifennagel Länge: | 100 – 180 mm | ||
Krawatte: | PVC, 21° | ||
Schutz: | Unabhängige sequentielle | ||
Anwendung: | Flachdachabdichtung Bauindustrie Verpackung Bau von Fertighäusern |
Senkkopfnagler BEA SK325 - 521
![]() | Modell: | SK325 - 521 | Senkkopfstift |
Gewicht: | 1,28 kg | ||
Abmessungen: | 183 x 45 x 207 mm | ||
Tragkraft: | 80 Heftklammern | ||
Betriebsdruck: | 5 – 8 BAR | ||
Senkkopfstift Typ: | SK 300 | ||
Senkkopfstift Länge: | 14 – 25 mm | ||
Schutz: | NO | ||
Anwendung: | Baugewerbe Verpackung Möbelindustrie Tischlerei |